| Pos | Num. | Name | Club | Race Time | Pack | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Oscar Paxton | Sunderland Harriers | 4:32 | S | MU11 | |
| 2 | 20 | Sebastian Sharpe | Blaydon Harriers | 4:33 | S | MU11 | |
| 3 | 213 | Edward Duff | North Shields Poly | 4:33 | S | MU11 | |
| 4 | 208 | Alex Coulson | North Shields Poly | 4:33 | S | MU11 | |
| 5 | 23 | Alex Fielding | Blyth RC | 4:50 | S | MU11 | |
| 6 | 202 | Mason Ellison | Morpeth Harriers & AC | 4:55 | S | MU11 | |
| 7 | 78 | William Armstrong | Durham City Harriers | 4:55 | S | MU11 | |
| 8 | 40 | Henry Pearson | Chester-le-Street | 4:57 | S | MU11 | |
| 9 | 77 | Sebastian Brown | Durham City Harriers | 4:58 | S | MU11 | |
| 10 | 216 | Ellis Mcfarlane | North Shields Poly | 4:59 | S | MU11 | |
| 11 | 401 | George Hartis | Sunderland Harriers | 5:03 | S | MU11 | |
| 12 | 82 | Alex Owens | Elswick Harriers | 5:06 | S | MU11 | |
| 13 | 181 | Finlay Wilson | Low Fell RC | 5:08 | S | MU11 | |
| 14 | 396 | Harry Ogilvie | North Shields Poly | 5:12 | S | MU11 | |
| 15 | 84 | Daniel Harrison | Elswick Harriers | 5:13 | S | MU11 | |
| 16 | 157 | Connor Waite | Heaton Harriers | 5:14 | S | MU11 | |
| 17 | 47 | Robin Etherington | Chester-le-Street | 5:14 | S | MU11 | |
| 18 | 42 | Jenson Falconer | Chester-le-Street | 5:15 | S | MU11 | |
| 19 | 376 | Seb Malthouse | Alnwick Harriers | 5:17 | S | MU11 | |
| 20 | 254 | Toby Van Loo | Phoenix Flyers | 5:17 | S | MU11 | |
| 21 | 318 | Ethan Watts | Tynedale Harriers | 5:18 | S | MU11 | |
| 22 | 109 | Cameron Ellam | Gateshead Harriers | 5:19 | S | MU11 | |
| 23 | 191 | Ben Hodgson | Morpeth Harriers & AC | 5:20 | S | MU11 | |
| 24 | 6 | Fenn Harrison | Blackhill Bounders | 5:21 | S | MU11 | |
| 25 | 366 | Henry Gill | Sunderland Harriers | 5:21 | S | MU13 | |
| 26 | 366 | Henry Gill | Sunderland Harriers | 5:21 | S | MU13 | |
| 27 | 95 | Jude Hamoodi | Elswick Harriers | 5:21 | S | MU11 | |
| 28 | 391 | Sam Willows | Low Fell RC | 5:22 | S | MU11 | |
| 29 | 167 | Joseph Kelly | Houghton AC | 5:23 | S | MU11 | |
| 30 | 112 | Henry Ellis | Gateshead Harriers | 5:27 | S | MU11 | |
| 31 | 223 | Jamie Hughes | North Shields Poly | 5:31 | S | MU11 | |
| 32 | 43 | Jude Hughill | Chester-le-Street | 5:32 | S | MU11 | |
| 33 | 24 | Bob Thompson | Blyth RC | 5:33 | S | MU11 | |
| 34 | 218 | Finlay Anderson | North Shields Poly | 5:33 | S | MU11 | |
| 35 | 7 | Fred Buckley | Blackhill Bounders | 5:36 | S | MU11 | |
| 36 | 14 | Joseph Kennedy | Blaydon Harriers | 5:37 | S | MU11 | |
| 37 | 400 | Zac Bentil | North Shields Poly | 5:39 | S | MU11 | |
| 38 | 52 | Milo Pickering | Crook AC | 5:39 | S | MU11 | |
| 39 | 49 | Harry Wigmore | Crook AC | 5:40 | S | MU11 | |
| 40 | 284 | Luke Smith | Sunderland Harriers | 5:41 | S | MU11 | |
| 41 | 11 | Ethan Close | Blaydon Harriers | 5:44 | S | MU11 | |
| 42 | 252 | Ollie Heslop | Phoenix Flyers | 5:47 | S | MU11 | |
| 43 | 282 | Frankie Nell | Sunderland Harriers | 5:48 | S | MU11 | |
| 44 | 4 | Ollie Maw | Birtley AC | 5:48 | S | MU11 | |
| 45 | 28 | Henry Bryce | Blyth RC | 5:50 | S | MU11 | |
| 46 | 334 | Beau Munro | Wallsend Harriers | 5:52 | S | MU11 | |
| 47 | 104 | Zachary Hunn | Elswick Harriers | 5:53 | S | MU11 | |
| 48 | 404 | William Flaxen | Sunderland Harriers | 5:54 | S | MU11 | |
| 49 | 402 | Harry Butler | Sunderland Harriers | 5:54 | S | MU11 | |
| 50 | 53 | Ollie Blewitt | Crook AC | 5:54 | S | MU11 | |
| 51 | 403 | Ted Blackstone | Sunderland Harriers | 5:55 | S | MU11 | |
| 52 | 214 | Eli Samuels | North Shields Poly | 5:56 | S | MU11 | |
| 53 | 280 | Charlie Lewins | Sunderland Harriers | 5:60 | S | MU11 | |
| 54 | 93 | Joshua Hunn | Elswick Harriers | 6:00 | S | MU11 | |
| 55 | 345 | James Henderson | Wallsend Harriers | 6:04 | S | MU11 | |
| 56 | 281 | Evan Coyne | Sunderland Harriers | 6:05 | S | MU11 | |
| 57 | 141 | James Wraith | Gosforth Harriers | 6:11 | S | MU11 | |
| 58 | 350 | Lukas Quinn | Wallsend Harriers | 6:16 | S | MU11 | |
| 59 | 41 | James Hunter | Chester-le-Street | 6:19 | S | MU11 | |
| 60 | 363 | Jasper Day | Washington Running Club | 6:20 | S | MU11 | |
| 61 | 386 | Jacob Alderson | Durham City Harriers | 6:22 | S | MU11 | |
| 62 | 407 | Finn Overhead | Alnwick Harriers | 6:30 | S | MU11 | |
| 63 | 219 | Finley Dixon | North Shields Poly | 6:36 | S | MU11 | |
| 64 | 35 | Elijah Dent | Chester-le-Street | 6:51 | S | MU11 | |
| 65 | 267 | Jack Heron | Prudhoe Plodders | 6:53 | S | MU11 | |
| 66 | 232 | Noah Blacklock | North Shields Poly | 6:58 | S | MU11 | |
| 67 | 378 | George Peacock | Blaydon Harriers | 7:01 | S | MU11 | |
| 68 | 381 | Quentin Mcteer | Blaydon Harriers | 7:14 | S | MU11 |
Last updated: 14 October 2025 18:22:12