| Pos | Num. | Name | Club | Race Time | Pack | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Oscar Paxton | Sunderland Harriers | 6:58 | S | MU11 | |
| 2 | 213 | Edward Duff | North Shields Poly | 7:06 | S | MU11 | |
| 3 | 120 | Logan Garrington | Gateshead Harriers | 7:10 | S | MU11 | |
| 4 | 20 | Sebastian Sharpe | Blaydon Harriers | 7:13 | S | MU11 | |
| 5 | 216 | Ellis Mcfarlane | North Shields Poly | 7:22 | S | MU11 | |
| 6 | 412 | Freddie Harrison | Blaydon Harriers | 7:28 | S | MU11 | |
| 7 | 202 | Mason Ellison | Morpeth Harriers & AC | 7:46 | S | MU11 | |
| 8 | 76 | Robert Smith | Durham City Harriers | 7:48 | S | MU11 | |
| 9 | 222 | Henry Fishburn | North Shields Poly | 7:49 | S | MU11 | |
| 10 | 223 | Jamie Hughes | North Shields Poly | 7:53 | S | MU11 | |
| 11 | 423 | Laurie Hunter | Tynedale Harriers | 7:56 | S | MU11 | |
| 12 | 157 | Connor Waite | Heaton Harriers | 7:59 | S | MU11 | |
| 13 | 40 | Henry Pearson | Chester-le-Street | 8:00 | S | MU11 | |
| 14 | 251 | Mac Watkins | Phoenix Flyers | 8:03 | S | MU11 | |
| 15 | 134 | Elijah Goldsbrough | Gosforth Harriers | 8:06 | S | MU11 | |
| 16 | 49 | Harry Wigmore | Crook AC | 8:06 | S | MU11 | |
| 17 | 47 | Robin Etherington | Chester-le-Street | 8:06 | S | MU11 | |
| 18 | 25 | Cormac Holliman | Blyth RC | 8:09 | S | MU11 | |
| 19 | 87 | Edison Davies | Elswick Harriers | 8:09 | S | MU11 | |
| 20 | 396 | Harry Ogilvie | North Shields Poly | 8:11 | S | MU11 | |
| 21 | 254 | Toby Van Loo | Phoenix Flyers | 8:12 | S | MU11 | |
| 22 | 401 | George Hartis | Sunderland Harriers | 8:14 | S | MU11 | |
| 23 | 369 | Alfie Merton | Low Fell RC | 8:15 | S | MU11 | |
| 24 | 109 | Cameron Ellam | Gateshead Harriers | 8:15 | S | MU11 | |
| 25 | 426 | Jasper Holland | North Shields Poly | 8:16 | S | MU11 | |
| 26 | 318 | Ethan Watts | Tynedale Harriers | 8:17 | S | MU11 | |
| 27 | 240 | Robin Darke-Johnson | North Shields Poly | 8:17 | S | MU11 | |
| 28 | 191 | Ben Hodgson | Morpeth Harriers & AC | 8:18 | S | MU11 | |
| 29 | 358 | Sebastian Chester | Wallsend Harriers | 8:22 | S | MU11 | |
| 30 | 330 | Reginald Timms | Tynedale Harriers | 8:23 | S | MU11 | |
| 31 | 14 | Joseph Kennedy | Blaydon Harriers | 8:24 | S | MU11 | |
| 32 | 95 | Jude Hamoodi | Elswick Harriers | 8:27 | S | MU11 | |
| 33 | 145 | Luca Swailes | Gosforth Harriers | 8:30 | S | MU11 | |
| 34 | 174 | Lucas Hammonds | Jarrow & Hebburn AC | 8:32 | S | MU11 | |
| 35 | 419 | Noah Fairbairn | North Shields Poly | 8:39 | S | MU11 | |
| 36 | 402 | Harry Butler | Sunderland Harriers | 8:41 | S | MU11 | |
| 37 | 400 | Zac Bentil | North Shields Poly | 8:47 | S | MU11 | |
| 38 | 218 | Finlay Anderson | North Shields Poly | 8:48 | S | MU11 | |
| 39 | 370 | Noah Merton | Low Fell RC | 8:52 | S | MU11 | |
| 40 | 149 | Sebastian Mccarthy | Gosforth Harriers | 8:57 | S | MU11 | |
| 41 | 4 | Ollie Maw | Birtley AC | 8:58 | S | MU11 | |
| 42 | 28 | Henry Bryce | Blyth RC | 8:58 | S | MU11 | |
| 43 | 244 | Stefan Gheorghiu | North Shields Poly | 8:58 | S | MU11 | |
| 44 | 425 | Bob Thompson | Blyth RC | 8:59 | S | MU11 | |
| 45 | 53 | Ollie Blewitt | Crook AC | 8:60 | S | MU11 | |
| 46 | 403 | Ted Blackstone | Sunderland Harriers | 9:01 | S | MU11 | |
| 47 | 385 | Rhys Taylor | Derwentside AC | 9:03 | S | MU11 | |
| 48 | 272 | Isaac Walton | Sedgefield Harriers | 9:04 | S | MU11 | |
| 49 | 404 | William Flaxen | Sunderland Harriers | 9:10 | S | MU11 | |
| 50 | 345 | James Henderson | Wallsend Harriers | 9:12 | S | MU11 | |
| 51 | 104 | Zachary Hunn | Elswick Harriers | 9:16 | S | MU11 | |
| 52 | 214 | Eli Samuels | North Shields Poly | 9:17 | S | MU11 | |
| 53 | 418 | Alexander Bastow | Gateshead Harriers | 9:18 | S | MU11 | |
| 54 | 280 | Charlie Lewins | Sunderland Harriers | 9:19 | S | MU11 | |
| 55 | 93 | Joshua Hunn | Elswick Harriers | 9:21 | S | MU11 | |
| 56 | 41 | James Hunter | Chester-le-Street | 9:29 | S | MU11 | |
| 57 | 353 | Monty Stephenson | Wallsend Harriers | 9:34 | S | MU11 | |
| 58 | 334 | Beau Munro | Wallsend Harriers | 9:34 | S | MU11 | |
| 59 | 282 | Frankie Nell | Sunderland Harriers | 9:37 | S | MU11 | |
| 60 | 363 | Jasper Day | Washington Running Club | 9:58 | S | MU11 | |
| 61 | 424 | Yusuf Jalula | Sunderland Harriers | 10:02 | S | MU11 | |
| 62 | 123 | Milo Catton | Gateshead Harriers | 10:39 | S | MU11 | |
| 63 | 35 | Elijah Dent | Chester-le-Street | 11:04 | S | MU11 |
Last updated: 30 October 2025 20:05:28