| Pos | Num. | Name | Club | Race Time | Pack | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Oscar Paxton | Sunderland Harriers | 5:24 | S | MU11 | |
| 2 | 213 | Edward Duff | North Shields Poly | 5:28 | S | MU11 | |
| 3 | 120 | Logan Garrington | Gateshead Harriers | 5:38 | S | MU11 | |
| 4 | 20 | Sebastian Sharpe | Blaydon Harriers | 5:40 | S | MU11 | |
| 5 | 23 | Alex Fielding | Blyth RC | 5:42 | S | MU11 | |
| 6 | 216 | Ellis Mcfarlane | North Shields Poly | 5:43 | S | MU11 | |
| 7 | 161 | Sebastian Hardy | Heaton Harriers | 5:46 | S | MU11 | |
| 8 | 40 | Henry Pearson | Chester-le-Street | 5:52 | S | MU11 | |
| 9 | 25 | Cormac Holliman | Blyth RC | 5:55 | S | MU11 | |
| 10 | 222 | Henry Fishburn | North Shields Poly | 5:58 | S | MU11 | |
| 11 | 233 | Noah Oliver | North Shields Poly | 5:59 | S | MU11 | |
| 12 | 82 | Alex Owens | Elswick Harriers | 6:00 | S | MU11 | |
| 13 | 78 | William Armstrong | Durham City Harriers | 6:04 | S | MU11 | |
| 14 | 76 | Robert Smith | Durham City Harriers | 6:05 | S | MU11 | |
| 15 | 8 | Jude Harrison | Blackhill Bounders | 6:07 | S | MU11 | |
| 16 | 223 | Jamie Hughes | North Shields Poly | 6:08 | S | MU11 | |
| 17 | 6 | Fenn Harrison | Blackhill Bounders | 6:10 | S | MU11 | |
| 18 | 240 | Robin Darke-Johnson | North Shields Poly | 6:10 | S | MU11 | |
| 19 | 366 | Henry Gill | Sunderland Harriers | 6:13 | S | MU13 | |
| 20 | 254 | Toby Van Loo | Phoenix Flyers | 6:16 | S | MU11 | |
| 21 | 167 | Joseph Kelly | Houghton AC | 6:17 | S | MU11 | |
| 22 | 357 | Sean Wilson | Wallsend Harriers | 6:18 | S | MU11 | |
| 23 | 157 | Connor Waite | Heaton Harriers | 6:22 | S | MU11 | |
| 24 | 24 | Bob Thompson | Blyth RC | 6:23 | S | MU11 | |
| 25 | 370 | Noah Merton | Low Fell RC | 6:25 | S | MU11 | |
| 26 | 318 | Ethan Watts | Tynedale Harriers | 6:29 | S | MU11 | |
| 27 | 47 | Robin Etherington | Chester-le-Street | 6:31 | S | MU11 | |
| 28 | 334 | Beau Munro | Wallsend Harriers | 6:32 | S | MU11 | |
| 29 | 95 | Jude Hamoodi | Elswick Harriers | 6:33 | S | MU11 | |
| 30 | 369 | Alfie Merton | Low Fell RC | 6:35 | S | MU11 | |
| 31 | 77 | Sebastian Brown | Durham City Harriers | 6:36 | S | MU11 | |
| 32 | 224 | Jasper Holland | North Shields Poly | 6:36 | S | MU11 | |
| 33 | 191 | Ben Hodgson | Morpeth Harriers & AC | 6:38 | S | MU11 | |
| 34 | 202 | Mason Ellison | Morpeth Harriers & AC | 6:38 | S | MU11 | |
| 35 | 14 | Joseph Kennedy | Blaydon Harriers | 6:39 | S | MU11 | |
| 36 | 104 | Zachary Hunn | Elswick Harriers | 6:46 | S | MU11 | |
| 37 | 218 | Finlay Anderson | North Shields Poly | 6:46 | S | MU11 | |
| 38 | 11 | Ethan Close | Blaydon Harriers | 6:51 | S | MU11 | |
| 39 | 28 | Henry Bryce | Blyth RC | 6:52 | S | MU11 | |
| 40 | 275 | Blake Oliver | South Shields Harriers | 7:01 | S | MU11 | |
| 41 | 372 | Gabe Chapman | Gateshead Harriers | 7:04 | S | MU11 | |
| 42 | 284 | Luke Smith | Sunderland Harriers | 7:05 | S | MU11 | |
| 43 | 353 | Monty Stephenson | Wallsend Harriers | 7:06 | S | MU11 | |
| 44 | 280 | Charlie Lewins | Sunderland Harriers | 7:07 | S | MU11 | |
| 45 | 42 | Jenson Falconer | Chester-le-Street | 7:09 | S | MU11 | |
| 46 | 93 | Joshua Hunn | Elswick Harriers | 7:09 | S | MU11 | |
| 47 | 214 | Eli Samuels | North Shields Poly | 7:09 | S | MU11 | |
| 48 | 243 | Stan Barker | North Shields Poly | 7:09 | S | MU11 | |
| 49 | 4 | Ollie Maw | Birtley AC | 7:11 | S | MU11 | |
| 50 | 345 | James Henderson | Wallsend Harriers | 7:13 | S | MU11 | |
| 51 | 16 | Luke Ashall | Blaydon Harriers | 7:17 | S | MU11 | |
| 52 | 41 | James Hunter | Chester-le-Street | 7:17 | S | MU11 | |
| 53 | 19 | Samuel Richards | Blaydon Harriers | 7:25 | S | MU11 | |
| 54 | 276 | Felix Oliver | South Shields Harriers | 7:32 | S | MU11 | |
| 55 | 282 | Frankie Nell | Sunderland Harriers | 7:38 | S | MU11 | |
| 56 | 288 | Owen Jobling | Sunderland Harriers | 8:52 | S | MU11 |
Last updated: 2 October 2025 07:57:58