List of registered runners for Jarrow & Hebburn AC
Under 11 have Yellow numbers
Juniors have Orange numbers
Senior men have Purple numbers
Senior women have Blue numbers
Jarrow & Hebburn AC
Runners in this group = 27 Numbers are Orange
| Race no. | Name | Wrekenton | Druridge | Gosforth | Aykley | Thornley | Alnwick | Category |
|---|
| 0 | Abbi Ferguson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 girls |
| 400 | Bethany Chapman | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 401 | Emily Jones | Slow | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | U17/U20 women |
| 0 | Faye Moore | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 girls |
| 402 | Hannah Holman | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | U17/U20 women |
| 668 | Harriet Scott-Wilkinson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
| 403 | Holly Hymers | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 0 | Holly Smith | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 404 | Isabelle Guard | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 405 | Jessica Holman | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | U17/U20 women |
| 0 | Josie Parnaby | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 0 | Kate Emmett | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 406 | Lauren Mitchell | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 0 | Lily Jary | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 girls |
| 0 | Lucy Evans | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 girls |
| 407 | Mary Stobbs | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U13 girls |
| 408 | Rosie O'Brien | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 0 | Sara Lipscombe | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U17/U20 women |
| 409 | Sophie Robson | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | U17/U20 women |
| 410 | James King | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 411 | Jamie Barnshaw | Slow | Slow | Fast | Fast | Fast | Fast | U17 boys |
| 412 | Joe Martin | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 413 | Josh Donnelly | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | U15 boys |
| 414 | Matthew Appleby | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | U17 boys |
| 415 | Owen Hedley | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 0 | Rocco Moffat | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | U15 boys |
| 416 | William Fowler | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | U15 boys |
Jarrow & Hebburn AC
Runners in this group = 55 Numbers are Purple
| Race no. | Name | Wrekenton | Druridge | Gosforth | Aykley | Thornley | Alnwick | Category |
|---|
| 720 | Alan Ball | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 0 | Alan Slesser | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 721 | Andrew Hudson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 0 | Andrew Thornton | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 0 | Andy Burn | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen men |
| 722 | Anton Mirasfari | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 723 | Barry Pascoe | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 0 | Benjamin Smith | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 724 | Bob Weightman | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 725 | Brendan Mcmillan | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen men |
| 726 | Brian Hurst | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 1806 | Chris Parr | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 727 | Conal Tufnell | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen men |
| 728 | Darren Parks | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 729 | Dave Morrow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 1603 | David Brown | Slow | Slow | Medium | Medium | Medium | Medium | Vet men |
| 0 | David Smith | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 0 | Frankie Devlin | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 730 | Garry Brooks | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 1864 | Garry Brooks | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 731 | Geoff Robinson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 0 | Graeme Slesser | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 732 | Graeme Taylor | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen men |
| 733 | Ian Salkeld | Slow | Slow | Slow | Slow | Medium | Medium | Vet men |
| 734 | Ian Young | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 735 | Jack Brown | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen men |
| 736 | James Ford | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 737 | James Martin | Slow | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen men |
| 738 | Jamie Ward | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 740 | Jonathan Gilroy | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen men |
| 1713 | Jonny Evans | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen men |
| 742 | Kevin Emmett | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Vet men |
| 0 | Lee Gifford | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 0 | Liam Emmett | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 743 | Lindsay Stutchbury | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 744 | Malcolm Leece | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 0 | Mark Slesser | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 745 | Matthew Laidler | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 0 | Michael Bunn | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 746 | Michael Joyce | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 747 | Michael Mcnally | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 1719 | Michael Thornton | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Medium | Vet men |
| 749 | Nick Atkinson | Slow | Slow | Slow | Medium | Medium | Medium | Vet men |
| 750 | Nick Joyce | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 0 | Nick Stock | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 751 | Nigel Brown | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 752 | Patrick Mcshane | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Medium | Sen men |
| 753 | Paul Charlton | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 1562 | Paul Gilligan | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 0 | Paul Mulholland | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 754 | Paul Simpson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
| 755 | Richard Harrison | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen men |
| 0 | Ross Thraves | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 756 | Steve Lundell | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen men |
| 757 | Steve Outterside | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet men |
Jarrow & Hebburn AC
Runners in this group = 27 Numbers are Blue
| Race no. | Name | Wrekenton | Druridge | Gosforth | Aykley | Thornley | Alnwick | Category |
|---|
| 0 | Alex Sneddon was Snook | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen Women |
| 0 | Ali Slowther | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Angela Mcguirk | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 524 | Christine Gilligan | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Claire Simpson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 525 | Elaine Leslie | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Vet women |
| 526 | Georgia Campbell | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen Women |
| 0 | Gillian Harris | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 527 | Gina Rutherford | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Sen Women |
| 0 | Hayley Deacon | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 528 | Hazelle Webster-Costella | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 529 | Heather Robinson | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Vet women |
| 530 | Helen Johnson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 531 | Jenna Killock | Slow | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen Women |
| 0 | Julia Barnshaw | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Lavinia Wilson-Youlden | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 532 | Linda Somerville | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Lisa Robinson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 0 | Marsha Jobling | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Maxine Czarnecka | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Peg Mole | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 0 | Rachel Jameson | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Sen Women |
| 533 | Stephanie Pattinson | Medium | Medium | Medium | Fast | Fast | Fast | Sen Women |
| 534 | Susanna Jackson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |
| 0 | Tracey Emmett | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 535 | Vicki Thompson | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Vet women |
| 739 | Joe Prudham | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Slow | Sen Women |