| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 373 | Andy Duguid | Heaton Harriers & AC | MO35 | |
| 4 | 392 | Paul Waddell | Jesmond Joggers | MO35 | |
| 5 | 382 | Jamie Wilson | Tyne Bridge Harriers | MO35 | |
| 6 | 371 | Andrew Harrison | Darlington H & AC | MO35 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 178 | Neil Yorston | South Shields Harriers & AC | MO40 | |
| 4 | 397 | Ian Hutchinson | Derwent Valley Trail Runners | MO40 | |
| 5 | 395 | Dan Upton | Richmond & Zetland AC | MO40 | |
| 6 | 381 | Iain Goff | South Shields Harriers & AC | MO40 | |
| 7 | 372 | Rick Cordwell | Chorley Athletic & Triathlon | MO40 | |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 389 | Michael Keogh | Phoenix Flyers | MO45 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 378 | Tony Dunn | Blyth Running Club | MO55 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 143 | Andrew Turnell | Crook & Dist Sports AC | MO60 | |
| 5 | 396 | Ross Maxwell | Tynedale Harriers & AC | MO60 | |
| 6 | 118 | Alan Readman | Houghton Harriers & AC | MO60 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 361 | Michael Wisely | South Shields Harriers & AC | MO65 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 388 | George Routledge | Heaton Harriers & AC | MO70 | |
| 5 | 390 | George Cawkwell | Crook & Dist Sports AC | MO70 | |
| 6 | 148 | Ian Richardson | North Shields Polytechnic Club | MO70 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 790 | Jordon Cairns | Heaton Harriers & AC | MSen | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |