| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 759 | Nicole Proudfoot | Annan & Dist AC | FU17 | |
| 4 | 755 | Annabelle Taylor | Carlisle Aspatria AC | FU17 | |
| 5 | 756 | Abigail Sorrell | Harrogate Harriers & AC | FU17 | |
| 6 | 757 | Millie Fitzgerald | North Shields Polytechnic Club | FU17 | |
| 7 | 758 | Stephanie Robertson | Southport Waterloo AC | FU17 | |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 754 | Brooke Marie Steel | Carlisle Aspatria AC | FU17 | |
| 4 | 750 | Ashley Watson | Hartlepool Youth AC | FU17 | |
| 5 | 751 | Alicia Beverley | North Shields Polytechnic Club | FU17 | |
| 6 | 752 | Quisha Graham | North Shields Polytechnic Club | FU17 | |
| 7 | 753 | Evie Perrett | North Shields Polytechnic Club | FU17 | |
| 8 |