| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 268 | Christopher Nicholson | Gateshead Harriers & AC | MSen | 53 |
| 4 | 232 | Justin Cooper | Gateshead Harriers & AC | MSen | 50.2 |
| 5 | 269 | Jason Nicholson | Gateshead Harriers & AC | MU20 | 49.9 |
| 6 | 506 | Ben Craig | Unattached | MSen | 52 |
| 7 | 671 | Martin Ferguson | Gateshead Harriers & AC | MSen | 53 |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 7 | Thomas Bowdon | Houghton Harriers & AC | MU17 | 55.8 |
| 4 | 666 | Joseph Ramshaw | Morpeth | MU17 | 55.2 |
| 5 | 413 | Darren Towart | Tynedale | MO40 | 55 |
| 6 | 599 | Nathan Linsley | Gateshead Harriers & AC | MU20 | 55.36 |
| 7 | 70 | Cameron Grey | Tynedale Harriers & AC | MU17 | 56 |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 216 | Phil McCluskey | Houghton Harriers & AC | MO50 | 59 |
| 4 | 504 | Beth Pringle | Gateshead Harriers & AC | FSen | 58 |
| 5 | 3 | Dominic Ellis | Houghton Harriers & AC | MU20 | 57.5 |
| 6 | 507 | Sam Evans | Unattached | MU20 | 58.5 |
| 7 | 266 | Kieran Moffat | South Shields Harriers & AC | MU20 | 59 |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 583 | Anna Carlon | Durham City Harriers & AC | FU17 | 102 |
| 4 | 667 | Dean Lonsdale | Morpeth harriers | MU20 | 100.1 |
| 5 | 672 | Lizzy Cram | Durham city harriers | FU20 | 100 |
| 6 | 600 | Henry Madden | Blyth Running Club | MSen | 101 |
| 7 | 348 | Rebecca Mott | Durham City Harriers & AC | FU20 | 102.5 |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 562 | Zaynah Aziz | Edinburgh AC | FU20 | 104 |
| 4 | 617 | Lauren Barrett | Blyth Running Club | FSen | 103 |
| 5 | 390 | Neil McAnany | Morpeth Harriers & AC | MO55 | 102.5 |
| 6 | 571 | Charlotte Youlden | Jarrow & Hebburn AC | FU17 | 103 |
| 7 | 56 | Laura Fenwick | Houghton Harriers & AC | FSen | 104 |
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 197 | Liam Emmett | Jarrow & Hebburn AC | MSen | |
| 4 | 678 | Abby Cresswell | North shields | FSen | 115 |
| 5 | 36 | Max Tyrie | South Shields Harriers & AC | MU17 | 105 |
| 6 | 592 | Luke Thomas Carroll | Houghton Harriers & AC | MU17 | |
| 7 | |||||
| 8 |