| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Freya Clarkson | Chester Le Street & Dist AC | FU13 | 511 |
| 2 | 206 | Katie Joslyn | North Shields Polytechnic Club | FU13 | 517 |
| 3 | 1 | Emma McNeill | Middlesbrough Mandale | FU13 | 517 |
| 4 | 238 | Hannah Bowyer | Blackhill Bounders | FU13 | 533 |
| 5 | 17 | Caitlin Flanagan | Elswick Harriers | FU13 | 541 |
| 6 | 223 | Molly Anderson | Blackhill Bounders | FU13 | 550 |
| 7 | 114 | Ella Jones | Chester Le Street & Dist AC | FU13 | 550 |
| 8 | 48 | Rebecca Harrison | South Shields Harriers & AC | FU13 | 600 |
| 9 | 93 | Caitlin Davies | North Shields Polytechnic Club | FU13 | 600 |
| 10 | 245 | Joanna Hughes | Blackhill Bounders | FU13 | 630 |
| 11 | 143 | Lucy Jane Milburn | Elswick Harriers | FU13 | |
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nicole Phillips | Houghton Harriers | FU15 | 448 |
| 2 | 28 | Rhiannon Hedley | Morpeth Harriers | FU15 | 450 |
| 3 | 51 | Lucy Scothern | Chester Le Street & Dist AC | FU15 | 500 |
| 4 | 207 | Rosie Hughes | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 502 |
| 5 | 57 | Tess Graham | Birtley AC | FU15 | 505 |
| 6 | 35 | Katie Lowe | Middlesbrough Mandale | FU15 | 508 |
| 7 | 25 | Scarlett Newby | Birtley AC | FU15 | 510 |
| 8 | 115 | Holly Waugh | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 513 |
| 9 | 87 | Abigail Thwaites | Birtley AC | FU15 | 515 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Gracie Davies | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 529 |
| 2 | 227 | Carrie Pickering | Gosforth Harriers & AC | FU15 | 540 |
| 3 | 141 | Eve Whitley | Chester Le Street & Dist AC | FU15 | 540 |
| 4 | 242 | Alix Walton | Blackhill Bounders | FU15 | 545 |
| 5 | 239 | Erin Bowyer | Blackhill Bounders | FU15 | 548 |
| 6 | 113 | Lauren Jones | Chester Le Street & Dist AC | FU15 | 548 |
| 7 | 62 | Lucia Bradley | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 600 |
| 8 | 243 | Madison Mitchell | Blackhill Bounders | FU15 | 610 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Tom Slane | Blackhill Bounders | MU13 | 455 |
| 2 | 228 | Noah Curran | Gateshead Harriers & AC | MU13 | 502 |
| 3 | 14 | Ethan Bond | Gosforth Harriers | MU13 | 505 |
| 4 | 249 | Ryan Davies | Morpeth Harriers & AC | MU13 | 520 |
| 5 | 240 | Shay Renwick | Blackhill Bounders | MU13 | 540 |
| 6 | 118 | Sonny Lewins | Gateshead Harriers & AC | MU13 | 550 |
| 7 | 212 | William Wells | Gateshead Harriers & AC | MU13 | 600 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Joshua James Blevins | North Shields Polytechnic Club | MU15 | 425 |
| 2 | 2 | Christopher Perkins | Birtley AC | MU15 | 425 |
| 3 | 229 | Charlie Daley | Tynedale Harriers & AC | MU15 | 433 |
| 4 | 42 | Chris Coulson | Houghton Harriers & AC | MU15 | 450 |
| 5 | 237 | Oliver Douglass | Gateshead Harriers & AC | MU15 | 454 |
| 6 | 248 | Dylan Davies | Morpeth Harriers & AC | MU15 | 458 |
| 7 | 244 | Theo Barron | Gateshead Harriers & AC | MU15 | 500 |
| 8 | 252 | Ben Waterfield | Morpeth Harriers & AC | MU15 | 500 |
| 9 | 128 | Josh Donnelly | Jarrow & Hebburn AC | MU15 | 500 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Duncan Hughes | Blackhill Bounders | MU15 | 505 |
| 2 | 259 | Dylan Gooding | Morpeth Harriers & AC | MU15 | 515 |
| 3 | 135 | Ethan Richards | Blackhill Bounders | MU15 | 525 |
| 4 | 214 | Joseph Martin | Jarrow & Hebburn AC | MU15 | 545 |
| 5 | 254 | Dillon Ravell | Sunderland Harriers & AC | MU15 | |
| 6 | 77 | Jacob Davinson | Derwentside AC | MU15 | |
| 7 | 136 | Adam Richards | Blackhill Bounders | MU15 | |
| 8 | 131 | Calum Mcgowan | Tynedale Harriers & AC | MU15 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |