| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | Lauren Brown | Alnwick Harriers | FU15 | 500 |
| 2 | 62 | Lucia Bradley | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 545 |
| 3 | 444 | Emily Chong | Chester Le Street & Dist AC | FU15 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ethan Bond | Gosforth Harriers | MU13 | 453 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Chris Coulson | Houghton Harriers & AC | MU15 | 440 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |