| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 427 | Mia Liddell | Gateshead Harriers & AC | FU20 | |
| 4 | 484 | Sarah Johnson | Darlington H & AC | FO35 | |
| 5 | 461 | Marney Thompson | North Shields Polytechnic Club | FU20 | |
| 6 | 391 | Evie Harrison | Gateshead Harriers & AC | FU17 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 427 | Mia Liddell | Gateshead Harriers & AC | FU20 | |
| 4 | 484 | Sarah Johnson | Darlington H & AC | FO35 | |
| 5 | 461 | Marney Thompson | North Shields Polytechnic Club | FU20 | |
| 6 | 391 | Evie Harrison | Gateshead Harriers & AC | FU17 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | Connor Henderson | Kilbarchan AAC | MSen | |
| 2 | 274 | Darren Towart | Tynedale Harriers & AC | MO40 | |
| 3 | 457 | Oliver Lewis | Gateshead Harriers & AC | MSen | |
| 4 | 335 | Tom Andrews | Darlington H & AC | MSen | 28 |
| 5 | 381 | Michael Cairns | Kilbarchan AAC | MSen | 25 |
| 6 | 358 | Thomas Paterson | Jarrow & Hebburn AC | MU20 | 38 |
| 7 | 474 | Benjamin Schofield | Gateshead Harriers & AC | MSen | |
| 8 | 318 | Karl Murray | Darlington H & AC | MSen |