| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Daisy Crossley | North Shields Polytechnic Club | FU15 | |
| 2 | 431 | Isabelle Wilson | Middlesbrough Athletic Club (Mandale) | FU15 | 47.04 |
| 3 | 435 | Lauren Stoddart | Gateshead Harriers & AC | FU15 | 46.6 |
| 4 | 469 | Isla Fishwick | Derwentside AC | FU15 | 45.3 |
| 5 | 261 | Abigail Dresser | Gateshead Harriers & AC | FU15 | 43.6 |
| 6 | 380 | Senna Gorvett | Blyth Running Club | FU15 | 46.2 |
| 7 | 444 | Lucy Fitzpatrick | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 47 |
| 8 | 307 | Daisy Graham | Birtley AC | FU15 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Daisy Crossley | North Shields Polytechnic Club | FU15 | |
| 2 | 431 | Isabelle Wilson | Middlesbrough Athletic Club (Mandale) | FU15 | 47.04 |
| 3 | 435 | Lauren Stoddart | Gateshead Harriers & AC | FU15 | 46.6 |
| 4 | 469 | Isla Fishwick | Derwentside AC | FU15 | 45.3 |
| 5 | 261 | Abigail Dresser | Gateshead Harriers & AC | FU15 | 43.6 |
| 6 | 380 | Senna Gorvett | Blyth Running Club | FU15 | 46.2 |
| 7 | 444 | Lucy Fitzpatrick | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 47 |
| 8 | 307 | Daisy Graham | Birtley AC | FU15 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 366 | Niamh Kemp | Phoenix Flyers AC | FU17 | 48 |
| 5 | 463 | Lucy Webster | Gateshead Harriers & AC | FU17 | 43.9 |
| 6 | 287 | Anna Dickson | Hartlepool AC | FU17 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Daisy Crossley | North Shields Polytechnic Club | FU15 | |
| 2 | 431 | Isabelle Wilson | Middlesbrough Athletic Club (Mandale) | FU15 | 47.04 |
| 3 | 435 | Lauren Stoddart | Gateshead Harriers & AC | FU15 | 46.6 |
| 4 | 469 | Isla Fishwick | Derwentside AC | FU15 | 45.3 |
| 5 | 261 | Abigail Dresser | Gateshead Harriers & AC | FU15 | 43.6 |
| 6 | 380 | Senna Gorvett | Blyth Running Club | FU15 | 46.2 |
| 7 | 444 | Lucy Fitzpatrick | North Shields Polytechnic Club | FU15 | 47 |
| 8 | 307 | Daisy Graham | Birtley AC | FU15 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 366 | Niamh Kemp | Phoenix Flyers AC | FU17 | 48 |
| 5 | 463 | Lucy Webster | Gateshead Harriers & AC | FU17 | 43.9 |
| 6 | 287 | Anna Dickson | Hartlepool AC | FU17 | |
| 7 | |||||
| 8 |
| Lane | Num. | Name | Club | Cat | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 382 | Matthew Inman | Gateshead Harriers & AC | MU15 | 42 |
| 5 | 407 | Noah Scott | Gateshead Harriers & AC | MU15 | 41.2 |
| 6 | 258 | Jake Pang | North Shields Polytechnic Club | MU15 | 45 |
| 7 | |||||
| 8 |